Loto Foot 12 : grille n°82
Réglée- Clôture
- 27 septembre 2026 à 14:55
- Publication
- 27 septembre 2026 à 13:59
- Combinaisons
- 12
Bilan de la grille
- Mise totale
- 12,00 €
- Retour total
- 0,00 €
- Résultat net
- Perte-12,00 €
- Meilleur score
- 7/127 bonnes réponses sur 12
Résultats officiels
Suite officielle dans l’ordre des matchs.
- 012
- 022
- 032
- 042
- 051
- 061
- 07N
- 08N
- 092
- 10N
- 112
- 122
Rapports de la grille
Chaque montant correspond au rapport officiel de cette grille pour le nombre de bonnes réponses indiqué.
Choix 1, N, 2
- Choix publié
- Résultat officiel
- Choix correct
- Choix incorrect
Scénario central
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix correct | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix correct | |||
| 12 | Belgique contre France Choix correct |
Favoris principaux avec les nuls des deux affiches les plus équilibrées.
Portugal et France
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix correct |
Renforce les puissances extérieures tout en variant Israël-Irlande et Gibraltar-Andorre.
Nuls structurants
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix correct | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix correct | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix correct | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix incorrect · Résultat officiel : 2 |
Couvre un scénario fermé sur les rencontres dont les écarts sont faibles.
Révolte des locaux
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix incorrect · Résultat officiel : 2 |
Scénario où l'avantage du terrain pèse fortement, y compris dans les affiches serrées.
Outsiders ciblés
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix correct | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix correct | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix correct | |||
| 12 | Belgique contre France Choix correct |
Couvre plusieurs surprises plausibles sans dupliquer la structure centrale.
Pays-Bas solides
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix correct | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix correct |
Ancre les Pays-Bas et l'Ukraine tout en répartissant les issues serrées.
Grèce et Kosovo
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix correct | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix correct | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix correct | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix correct |
Couvre la poursuite de la dynamique grecque et kosovare après leurs victoires initiales.
Portugal dominant
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix correct | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix correct | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix correct | |||
| 12 | Belgique contre France Choix incorrect · Résultat officiel : 2 |
Scénario plus favorable au Portugal avec couverture belge et plusieurs bascules sur les matchs équilibrés.
Bosnie et Géorgie
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix correct | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix correct | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix correct |
Valorise deux succès domestiques ou outsiders que le portefeuille central couvre peu.
Irlande et Italie
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix correct | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix correct | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix correct | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix correct | |||
| 12 | Belgique contre France Choix incorrect · Résultat officiel : 2 |
Couvre l'Irlande et l'Italie dans deux rencontres à très faible écart, avec nul Belgique-France.
Soirée fermée
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix correct | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix correct | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix correct | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix incorrect · Résultat officiel : 2 |
Scénario extrême mais distinct de forte densité de nuls sur une grille comprenant plusieurs matchs proches.
Portefeuille contrariant
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Norvège contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | Allemagne contre Grèce Choix correct | |||
| 03 | Israël contre Rép. Irlande Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 04 | Serbie contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 05 | Autriche contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 06 | Danemark contre Pays de Galles Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 07 | Gibraltar contre Andorre Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Lituanie contre Azerbaïdjan Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 09 | Roumanie contre Bosnie-Herzégovine Choix correct | |||
| 10 | Géorgie contre Ukraine Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Turquie contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 12 | Belgique contre France Choix incorrect · Résultat officiel : 2 |
Dernière couverture très diversifiée des issues sous-représentées, sans quasi-cloner les tickets centraux.
Analyse des matchs
01UEFA Nations League ANorvège contre PortugalRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 36 %
- N
- 28 %
- 2
- 36 %
Analyse
Affiche très équilibrée entre une Norvège portée par son parcours mondial et sa victoire 3-2 contre le Danemark, et un Portugal plus contrôlé qui vient de battre le pays de Galles 1-0. Le terrain compense une partie de l'avantage qualitatif portugais.
Facteurs principaux
- Norvège victorieuse du Danemark 3-2 lors de la première journée
- Portugal vainqueur du pays de Galles 1-0
- Avantage du terrain norvégien
Incertitude
Deux équipes en bonne dynamique avec des profils différents rendent les trois issues crédibles.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Norvège-Portugal forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
02UEFA Nations League AAllemagne contre GrèceRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 62 %
- N
- 23 %
- 2
- 15 %
Analyse
L'Allemagne reste nettement favorite à domicile malgré son nul 1-1 aux Pays-Bas. La Grèce arrive avec une victoire 2-1 en Serbie, ce qui interdit de la traiter comme un outsider négligeable.
Facteurs principaux
- Avantage du terrain allemand
- Allemagne tenue en échec 1-1 aux Pays-Bas
- Grèce victorieuse 2-1 en Serbie
Incertitude
La victoire grecque à l'extérieur trois jours plus tôt montre une capacité réelle à déjouer un favori.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Allemagne-Grèce forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
03UEFA Nations League BIsraël contre Rép. IrlandeRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 34 %
- N
- 34 %
- 2
- 32 %
Analyse
Match presque indécidable sur terrain délocalisé à Debrecen. Israël sort d'une défaite 3-1 en Autriche et l'Irlande d'un revers 1-0 au Kosovo, tandis que leurs séries précédentes étaient plus solides.
Facteurs principaux
- Rencontre disputée à Debrecen plutôt qu'en Israël
- Israël battu 3-1 en Autriche
- Irlande battue 1-0 au Kosovo
Incertitude
Le contexte de terrain neutre et les défaites récentes des deux équipes augmentent fortement l'incertitude.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Israël-République d'Irlande forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
04UEFA Nations League ASerbie contre Pays-BasRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 18 %
- N
- 24 %
- 2
- 58 %
Analyse
Les Pays-Bas ont un avantage net de forme et de stabilité. La Serbie vient de perdre à domicile contre la Grèce et restait sur plusieurs lourdes défaites, alors que les Néerlandais ont produit un été mondial solide.
Facteurs principaux
- Serbie battue 2-1 à domicile par la Grèce
- Pays-Bas à 1-1 contre l'Allemagne après un Mondial solide
- Série défensive serbe préoccupante
Incertitude
Le terrain serbe et le potentiel individuel local empêchent de pousser davantage la probabilité néerlandaise.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Serbie-Pays-Bas forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
05UEFA Nations League BAutriche contre KosovoRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 61 %
- N
- 23 %
- 2
- 16 %
Analyse
L'Autriche part favorite à Vienne après son succès 3-1 contre Israël. Le Kosovo a lui aussi gagné sa première journée, 1-0 contre l'Irlande, et conserve donc une menace de transition crédible.
Facteurs principaux
- Autriche victorieuse 3-1 contre Israël
- Kosovo victorieux 1-0 contre l'Irlande
- Avantage du terrain autrichien
Incertitude
Le Kosovo arrive en confiance et a déjà montré sa capacité à gagner des matchs serrés.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Autriche-Kosovo forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
06UEFA Nations League ADanemark contre Pays de GallesRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 59 %
- N
- 25 %
- 2
- 16 %
Analyse
Le Danemark bénéficie du terrain et d'un potentiel offensif supérieur, mais sa défaite 3-2 en Norvège rappelle sa fragilité récente. Le pays de Galles a perdu seulement 1-0 au Portugal et peut maintenir un match fermé.
Facteurs principaux
- Avantage du Parken pour le Danemark
- Danemark battu 3-2 en Norvège
- Pays de Galles battu seulement 1-0 au Portugal
Incertitude
La défense danoise récente laisse une vraie fenêtre à un nul gallois.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Danemark-Pays de Galles forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
07UEFA Nations League DGibraltar contre AndorreRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 34 %
- N
- 34 %
- 2
- 32 %
Analyse
Duel de niveau proche où aucun camp ne mérite un statut clair de favori. Les formes récentes sont modestes et le profil de cette affiche de Ligue D donne une place importante au nul.
Facteurs principaux
- Gibraltar reste sur deux défaites citées
- Andorre alterne résultats serrés et revers
- Écart de niveau limité entre les deux sélections
Incertitude
Faible volume offensif et niveau proche rendent le premier but potentiellement décisif.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- UEFA - Gibraltar-Andorre Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- FotMob - Gibraltar-Andorre forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
08UEFA Nations League DLituanie contre AzerbaïdjanRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 47 %
- N
- 30 %
- 2
- 23 %
Analyse
La Lituanie prend un léger avantage à domicile après sa victoire 2-0 au Liechtenstein. L'Azerbaïdjan vient aussi de gagner, contre le Tadjikistan, mais ses résultats précédents restent irréguliers.
Facteurs principaux
- Lituanie victorieuse 2-0 au Liechtenstein
- Azerbaïdjan victorieux 1-0 du Tadjikistan
- Avantage du terrain lituanien
Incertitude
Les deux équipes évoluent à un niveau proche et le nul reste structurellement important.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Lituanie-Azerbaïdjan forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
09UEFA Nations League BRoumanie contre Bosnie-HerzégovineRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 45 %
- N
- 29 %
- 2
- 26 %
Analyse
La Roumanie a l'avantage du terrain mais la Bosnie a gagné 3-1 leur confrontation de novembre 2025. Les formes récentes sont mitigées des deux côtés, ce qui maintient un nul et une victoire bosnienne à des niveaux significatifs.
Facteurs principaux
- Avantage du terrain roumain
- Bosnie victorieuse 3-1 de la Roumanie en novembre 2025
- Formes récentes irrégulières des deux équipes
Incertitude
Le précédent direct favorable à la Bosnie réduit fortement la confiance dans le favori domicile.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Roumanie-Bosnie forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
10UEFA Nations League BGéorgie contre UkraineRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 27 %
- N
- 30 %
- 2
- 43 %
Analyse
L'Ukraine arrive avec une meilleure dynamique, dont une victoire 1-0 en Hongrie, tandis que la Géorgie vient de perdre à domicile contre l'Irlande du Nord. Le déplacement garde toutefois le nul bien vivant.
Facteurs principaux
- Ukraine victorieuse 1-0 en Hongrie
- Géorgie battue 1-0 à domicile par l'Irlande du Nord
- Ukraine également victorieuse de la Pologne et de l'Albanie récemment
Incertitude
La Géorgie à domicile possède assez de talent offensif pour rendre le match plus serré que la dynamique brute.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Géorgie-Ukraine forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
11UEFA Nations League ATurquie contre ItalieRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 34 %
- N
- 31 %
- 2
- 35 %
Analyse
Affiche très serrée entre deux équipes battues lors de la première journée. La Turquie a perdu 1-0 contre la France et l'Italie 2-0 contre la Belgique; l'avantage du terrain turc compense presque totalement le léger avantage structurel italien.
Facteurs principaux
- Turquie battue seulement 1-0 par la France
- Italie battue 2-0 à domicile par la Belgique
- Avantage du terrain turc
Incertitude
Deux équipes en réaction après une défaite initiale rendent les trois issues très proches.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Turquie-Italie forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
12UEFA Nations League ABelgique contre FranceRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 30 %
- N
- 28 %
- 2
- 42 %
Analyse
La France conserve un léger avantage de profondeur et de niveau récent, mais la Belgique vient de gagner 2-0 en Italie et reçoit à Bruxelles. Le succès français 1-0 en Turquie confirme néanmoins sa solidité.
Facteurs principaux
- Belgique victorieuse 2-0 en Italie
- France victorieuse 1-0 en Turquie
- France sortie d'un parcours jusqu'aux demi-finales du Mondial
Incertitude
La forme belge et l'avantage du terrain rendent une victoire française loin d'être dominante.
Sources
- FDJ - grille officielle LF12 n°82 Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
- Sky Sports - Belgique-France forme Consultée le 27 septembre 2026 à 13:58
Sources et transparence
Sources officielles
- FDJ - Résultats et rapports officiels Loto Foot 12 n°82 Consultée le 29 septembre 2026 à 04:00