Loto Foot 15 : grille n°81
Réglée- Clôture
- 1 octobre 2026 à 18:40
- Publication
- 30 septembre 2026 à 22:03
- Combinaisons
- 12
Bilan de la grille
- Mise totale
- 12,00 €
- Retour total
- 0,00 €
- Résultat net
- Perte-12,00 €
- Meilleur score
- 9/159 bonnes réponses sur 15
Résultats officiels
Suite officielle dans l’ordre des matchs.
- 012
- 02N
- 031
- 041
- 05N
- 06N
- 07N
- 081
- 091
- 10N
- 111
- 122
- 132
- 141
- 15N
Rapports de la grille
Chaque montant correspond au rapport officiel de cette grille pour le nombre de bonnes réponses indiqué.
Choix 1, N, 2
- Choix publié
- Résultat officiel
- Choix correct
- Choix incorrect
Scénario central
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix correct | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Retient les favoris ou légers favoris principaux avec une couverture équilibrée des matchs les plus lisibles.
Nuls ciblés
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix correct | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix correct | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Couvre plusieurs affiches serrées où le nul représente un scénario important.
Réactions locales
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix correct | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix correct | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Renforce les équipes à domicile capables de profiter de leur terrain malgré un favori extérieur initial.
Vague extérieure
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix correct | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Couvre un scénario riche en succès extérieurs, utile compte tenu de la sous-couverture récente du choix 2.
Europe serrée
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix correct | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix correct | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix correct | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix correct | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix correct |
Portefeuille de matchs fermés et équilibrés, avec plusieurs nuls répartis sur la grille.
Bosnie et Grèce
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix correct | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Couvre les dynamiques fortes de la Grèce et de la Bosnie tout en conservant les favoris structurants.
Suède malgré Isak
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Donne la Suède gagnante malgré l'absence d'Isak et protège Hongrie-Géorgie par le nul.
Pays-Bas et Italie
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix correct | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix correct | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix correct | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Couvre deux gros scénarios extérieurs, Pays-Bas et Italie, avec prudence sur Bosnie-Suède.
Outsiders domicile
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix correct | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix correct | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Couvre plusieurs réactions à domicile sans multiplier les surprises extérieures.
Portefeuille mixte
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix correct | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix correct | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix correct | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix correct | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix correct | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix correct |
Mélange favoris, nuls et quelques alternatives pour diversifier fortement le portefeuille.
Scénario prudent
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix correct | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix correct | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix correct | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix correct | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Protège les principaux favoris tout en couvrant quatre zones d'incertitude par des nuls.
Scénario alternatif
| N° | Match | 1 | N | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Danemark contre Portugal Choix incorrect · Résultat officiel : 2 | |||
| 02 | République d'Irlande contre Autriche Choix correct | |||
| 03 | Pays de Galles contre Norvège Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 04 | Allemagne contre Serbie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 05 | Grèce contre Pays-Bas Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 06 | Israël contre Kosovo Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 07 | Malte contre Gibraltar Choix correct | |||
| 08 | Pologne contre Roumanie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 09 | Hongrie contre Géorgie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 10 | Bosnie-Herzégovine contre Suède Choix incorrect · Résultat officiel : N | |||
| 11 | Chypre contre Arménie Choix correct | |||
| 12 | Lettonie contre Monténégro Choix correct | |||
| 13 | Ukraine contre Irlande du Nord Choix correct | |||
| 14 | Belgique contre Turquie Choix incorrect · Résultat officiel : 1 | |||
| 15 | France contre Italie Choix incorrect · Résultat officiel : N |
Ajoute une combinaison nettement différente pour couvrir des retournements plausibles sur plusieurs rencontres.
Analyse des matchs
01UEFA Nations League 2026/27Danemark contre PortugalRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 28 %
- N
- 29 %
- 2
- 43 %
Analyse
Le Portugal arrive avec deux victoires, alors que le Danemark a rebondi après sa défaite en Norvège en battant le Pays de Galles 2-0.
Facteurs principaux
- Portugal a battu le Pays de Galles puis la Norvège.
- Le Danemark a gagné 2-0 contre le Pays de Galles.
- Le Danemark joue à domicile.
Incertitude
Le terrain danois et le niveau offensif du Danemark maintiennent un risque réel de nul ou de victoire locale.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
02UEFA Nations League 2026/27République d'Irlande contre AutricheRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 27 %
- N
- 29 %
- 2
- 44 %
Analyse
L'Autriche a gagné ses deux premiers matchs 3-1. L'Irlande a réagi à sa défaite initiale au Kosovo par un succès 3-0 contre Israël.
Facteurs principaux
- Autriche: deux victoires 3-1.
- Irlande: victoire 3-0 contre Israël.
- L'Irlande reçoit.
Incertitude
Le rebond irlandais rend le déplacement autrichien moins sûr que la dynamique brute ne le suggère.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
03UEFA Nations League 2026/27Pays de Galles contre NorvègeRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 20 %
- N
- 27 %
- 2
- 53 %
Analyse
Le Pays de Galles a perdu ses deux premiers matchs sans marquer. La Norvège a battu le Danemark 3-2 puis s'est inclinée seulement 1-2 contre le Portugal.
Facteurs principaux
- Le Pays de Galles n'a pas marqué en deux journées.
- La Norvège a déjà battu le Danemark.
- La Norvège a marqué dans ses deux premiers matchs.
Incertitude
Le déplacement à Cardiff et la possibilité d'un match fermé donnent encore du poids au nul.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
04UEFA Nations League 2026/27Allemagne contre SerbieRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 49 %
- N
- 29 %
- 2
- 22 %
Analyse
L'Allemagne cherche sa première victoire après un nul aux Pays-Bas et une défaite 0-1 contre la Grèce. La Serbie a perdu ses deux matchs 1-2.
Facteurs principaux
- Allemagne: un point après deux journées.
- Serbie: deux défaites 1-2.
- Avantage du terrain allemand.
Incertitude
La forme allemande reste fragile et la Serbie a été compétitive dans ses deux défaites.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
05UEFA Nations League 2026/27Grèce contre Pays-BasRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 31 %
- N
- 29 %
- 2
- 40 %
Analyse
La Grèce a parfaitement démarré avec deux victoires, dont un 1-0 en Allemagne. Les Pays-Bas ont quatre points après un nul contre l'Allemagne et un succès 2-1 en Serbie.
Facteurs principaux
- Grèce: six points sur six.
- Pays-Bas: quatre points sur six.
- La Grèce reçoit après avoir gagné en Allemagne.
Incertitude
Le niveau individuel néerlandais reste supérieur, mais la dynamique grecque rend le match très ouvert.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
06UEFA Nations League 2026/27Israël contre KosovoRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 29 %
- N
- 30 %
- 2
- 41 %
Analyse
Israël a perdu ses deux premiers matchs et encaissé six buts. Le Kosovo a battu l'Irlande avant de perdre en Autriche.
Facteurs principaux
- Israël: deux défaites.
- Kosovo: victoire contre l'Irlande.
- Les deux équipes ont perdu 1-3 en Autriche.
Incertitude
Le Kosovo reste irrégulier et Israël peut réagir, ce qui maintient un nul plausible.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
07UEFA Nations League 2026/27Malte contre GibraltarRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 57 %
- N
- 28 %
- 2
- 15 %
Analyse
Malte a commencé par une victoire 2-1 en Andorre. Gibraltar a fait 0-0 contre Andorre lors de sa première sortie.
Facteurs principaux
- Malte a gagné sa première rencontre.
- Gibraltar n'a pas marqué contre Andorre.
- Malte reçoit.
Incertitude
Gibraltar peut fermer le jeu et augmenter la probabilité d'un nul faible en buts.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
08UEFA Nations League 2026/27Pologne contre RoumanieRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 46 %
- N
- 30 %
- 2
- 24 %
Analyse
La Pologne reste sur un nul 0-0 contre la Bosnie puis une défaite 1-3 en Suède. La Roumanie a perdu ses deux matchs, contre la Suède puis 2-4 face à la Bosnie.
Facteurs principaux
- Pologne: un point après deux journées.
- Roumanie: zéro point et six buts encaissés.
- Avantage du terrain polonais.
Incertitude
Les deux équipes ont montré des fragilités, ce qui empêche de faire de la Pologne un favori très fort.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
09UEFA Nations League 2026/27Hongrie contre GéorgieRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 42 %
- N
- 32 %
- 2
- 26 %
Analyse
La Hongrie a perdu 0-1 contre l'Ukraine puis pris un point en Irlande du Nord. La Géorgie a perdu contre l'Irlande du Nord avant de tenir l'Ukraine en échec.
Facteurs principaux
- Les deux équipes ont un point après deux journées.
- La Hongrie reçoit.
- La Géorgie vient de faire 0-0 contre l'Ukraine.
Incertitude
Les profils récents sont proches et le nul a une probabilité élevée.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
10UEFA Nations League 2026/27Bosnie-Herzégovine contre SuèdeRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 35 %
- N
- 30 %
- 2
- 35 %
Analyse
La Bosnie est invaincue après un nul en Pologne et une victoire 4-2 en Roumanie. La Suède a gagné ses deux matchs, mais Alexander Isak a quitté le rassemblement sur blessure.
Facteurs principaux
- Bosnie: quatre points après deux journées.
- Suède: six points après deux journées.
- Alexander Isak est forfait pour la suite du rassemblement.
Incertitude
La forme suédoise est excellente, mais l'absence d'Isak et le déplacement équilibrent fortement l'affiche.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- Reuters - forfait d'Alexander Isak Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
11UEFA Nations League 2026/27Chypre contre ArménieRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 32 %
- N
- 31 %
- 2
- 37 %
Analyse
Chypre a perdu au Monténégro puis fait 0-0 en Lettonie. L'Arménie a battu la Lettonie avant de perdre 2-3 contre le Monténégro.
Facteurs principaux
- Arménie: trois points après deux journées.
- Chypre: un point après deux journées.
- L'Arménie a montré davantage de potentiel offensif.
Incertitude
Le terrain chypriote et l'irrégularité arménienne gardent le nul et le 1 très présents.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
12UEFA Nations League 2026/27Lettonie contre MonténégroRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 21 %
- N
- 29 %
- 2
- 50 %
Analyse
La Lettonie a perdu 0-2 en Arménie puis fait 0-0 contre Chypre. Le Monténégro a gagné ses deux matchs, contre Chypre puis en Arménie.
Facteurs principaux
- Monténégro: six points sur six.
- Lettonie: aucun but marqué en deux journées.
- Le Monténégro a gagné à l'extérieur en Arménie.
Incertitude
Une rencontre potentiellement fermée laisse une vraie place au nul malgré l'avantage monténégrin.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
13UEFA Nations League 2026/27Ukraine contre Irlande du NordRésultat : 2Afficher l’analyse
- 1
- 48 %
- N
- 30 %
- 2
- 22 %
Analyse
L'Ukraine a battu la Hongrie puis obtenu un nul en Géorgie. L'Irlande du Nord a gagné en Géorgie puis fait 0-0 contre la Hongrie.
Facteurs principaux
- Ukraine: quatre points après deux journées.
- Irlande du Nord: quatre points après deux journées.
- L'Ukraine dispose d'un groupe profond avec plusieurs joueurs de grands championnats.
Incertitude
L'Irlande du Nord défend bien et reste invaincue, donc le nul doit être largement couvert.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UAF - groupe de l'Ukraine Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
14UEFA Nations League 2026/27Belgique contre TurquieRésultat : 1Afficher l’analyse
- 1
- 54 %
- N
- 27 %
- 2
- 19 %
Analyse
La Belgique a gagné 2-0 en Italie avant de perdre 0-1 contre la France. La Turquie a perdu contre la France puis lourdement 1-4 contre l'Italie.
Facteurs principaux
- Belgique: victoire 2-0 en Italie.
- Turquie: deux défaites.
- La Turquie vient d'encaisser quatre buts contre l'Italie.
Incertitude
La Belgique n'a pas marqué contre la France et la Turquie conserve suffisamment de qualité pour punir un match mal maîtrisé.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- Reuters - Belgique-France et Turquie-Italie Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
15UEFA Nations League 2026/27France contre ItalieRésultat : NAfficher l’analyse
- 1
- 45 %
- N
- 30 %
- 2
- 25 %
Analyse
La France a gagné ses deux premiers matchs 1-0, en Turquie puis en Belgique. L'Italie a réagi à sa défaite contre la Belgique par une victoire 4-1 en Turquie. Kylian Mbappé est forfait sur blessure.
Facteurs principaux
- France: deux victoires et aucun but encaissé.
- Italie: victoire 4-1 en Turquie.
- Kylian Mbappé est absent du groupe français.
Incertitude
L'absence de Mbappé réduit l'écart et l'Italie arrive avec une forte réaction offensive.
Sources
- FDJ - LF15 n°81 Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- UEFA - résultats Nations League Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- Reuters - Turquie 1-4 Italie et Belgique 0-1 France Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
- Reuters - forfait de Kylian Mbappé Consultée le 30 septembre 2026 à 22:03
Sources et transparence
Sources officielles
- FDJ - Résultats et rapports officiels Loto Foot 15 n°81 Consultée le 3 octobre 2026 à 01:48